Lista de Ingredientes
Lista de ingredientes registrados en el sistema.
Ingredientes
| cveIngrediente | nombre | idMedidaCompra | contenidoCompra | idMedidaReceta | stock |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAP001 | BIMBOLLOS BIMBO | 28 | 1 | 27 | 8 |
| ALAP003 | PAN MOLIDO BIMBO DE 5 KG. | 36 | 1 | 29 | 5000 |
| ALAP006 | PAN BIMBO GRANDE | 28 | 1 | 27 | 25 |
| ALAP025 | PAN DE DULCE NORMAL SURTIDO | 27 | 1 | 27 | 1 |
| ALAP030 | PAN KAISSER C/AJONJOLI 58G C/U | 27 | 1 | 27 | 1 |
| ALAP032 | BOLILLO DE 100 GRS (CASA DEL PAN) | 27 | 1 | 27 | 1 |
| ALAP039 | HOGASA MULTIG.1/2 KG EN REBANADA 50 GMS C/U (PZ) | 27 | 1 | 27 | 1 |
| ALAP040 | RETOÑO DE BAMBU | 1 | 29 | 10 | 0 |
| ALAP041 | HONGO SECO SHITAKE | 35 | 1 | 29 | 10 |
| ALAP042 | FIDEO DE ARROZ 500 G MITZUKI (BOLSA AZUL) | 28 | 1 | 29 | 4 |
| ALCF091 | TOCINO REBANADO FUD PZ 1.4 KG (PR) | 1 | 29 | 1000 | 15 |
| ALAP043 | MIRIN SALSA EN FRASCO 710 ML | 31 | 1 | 44 | 7 |
| ALAP044 | AJI NO MOTO | 35 | 1 | 29 | 10 |
| ALAP045 | ACEITE DE AJONJOLI 355 ML | 38 | 1 | 44 | 3 |
| ALAP046 | ARROZ JAPONES GRANO LARGO | 35 | 1 | 29 | 10 |
| ALAP047 | TALLARIN DE ESPINACA | 35 | 1 | 29 | 10 |
| ALAP048 | PAN BOLILLO DE 40 GMS C/U | 27 | 1 | 27 | 1 |
| ALAP049 | PAN BARRITA DE 40 GMS C/U ENTREGAR 11:00 HRS. | 27 | 1 | 27 | 1 |
| ALAP050 | PAN KAISSER SIN AJONJOLI DE 38 GMS C/U | 27 | 1 | 27 | 1 |
| ALAP051 | CAMPESINO DE 40 GMS C/U | 27 | 1 | 27 | 1 |
| ALAP052 | CAMPESINO CON AJONJOLI DE 40 GMS C/U | 27 | 1 | 27 | 1 |
| ALAP053 | PAN DE DULCE MINIATURA | 27 | 1 | 27 | 1 |
| ALAP054 | PAN BLANCO DE 40 GMS ENTREGAR A LAS 11:00 HRS. | 27 | 1 | 27 | 1 |
| ALAP056 | PAN SEMMEL DE 40 GMS C/U. ENTREGAR A LAS 11:00 HRS. | 27 | 1 | 27 | 1 |
| ALAP057 | PAN DE CENTENO (40GRS) BOLLO | 27 | 1 | 27 | 1 |
| ALAP058 | PAN NEGRO CON SALVADO | 27 | 1000 | 27 | 1 |
| ALAP059 | PAN NEGRO CON AVENA | 27 | 1000 | 27 | 1 |
| ALAP060 | PAN DE MUERTO INDIVIDUAL | 27 | 1 | 27 | 1 |
| ALAP061 | PAN RUSTICO | 27 | 1 | 27 | 1 |
| ALAP062 | PAN NEGRO | 27 | 1000 | 27 | 1 |
| ALAP063 | PAN MINIBAGUETTE | 27 | 1 | 27 | 1 |
| ALAP064 | CHAPATA CEREAL MIXTO (50GRS) | 27 | 1 | 27 | 1 |
| ALAP065 | PAN ARABE CON 10 PZAS. | 28 | 1 | 27 | 0 |
| ALAP066 | PAN BIMBO INTEGRAL GDE. | 28 | 1 | 27 | 4 |
| ALAP067 | PAN MARU CON 3 PZAS. | 28 | 1 | 27 | 1 |
| ALAP068 | PETIT NATURAL 40G | 27 | 1 | 27 | 1 |
| ALAP069 | PETIT LINAZA 40 G | 27 | 1 | 27 | 1 |
| ALAP070 | PAN DE NUEZ | 27 | 1 | 27 | 1 |
| ALAP071 | PETIT INTEGRAL 40 G | 27 | 1 | 27 | 1 |
| ALAP072 | PETIT CON AJONJOLI 40 G | 27 | 1 | 27 | 1 |
